Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
---|---|---|---|
1 | BERNARDO ANDREA | 2015 | |
8 | GUCCIARDO FLAVIO | 2015 | |
9 | CAGNOLATI ARIANNA | 2015 | |
14 | RIVERA BERNARD | 2015 | |
15 | CALABRIA ELIA | 2015 | |
17 | BARONI LIAM | 2015 | |
21 | LOBRANO LUCA | 2015 | |
22 | AMICI ADAM | 2015 | |
22 | TIDDIA THOMAS | 2015 | |
23 | VALENTINI LEONARDO | 2015 | |
24 | MORETTI RICCARDO | 2015 | |
25 | FRATTI LORENZO | 2015 | |
26 | ZRIOULI ADAM | 2015 | |
29 | GRADITO GIORGIA | 2015 | |
31 | PELLECCHIA ISABEL | 2015 | |
34 | MONTECALVO MARCO | 2016 | |
39 | TOSATO GIOVANNI | 2015 | |
40 | CALABRIA GIOELE | 2015 | |
41 | ZANONI MATTEO | 2015 | |
42 | RINALDI CESARE | 2015 | |
46 | PRECI ROSA | 2015 | |
59 | ZACCHINI DIEGO | 2016 | |
60 | DEGREGORI MIA | 2016 | |
63 | CREPUSCOLI TOMMASO | 2015 | |
64 | BARBAGALLO VINCENZO | 2015 | |
67 | ECCHIA FRANCESCA | 2015 | |
68 | LAMBERTINI ANDREA | 2016 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Istruttore | PASSINI ELENA |
Assistente | DEGLI ESPOSTI SARA |