Roster
Numero | Cognome e Nome | Anno di Nascita | |
---|---|---|---|
4 | VENTURI ELIA | 2007 | |
5 | STRIANO FEDERICO | 2007 | |
14 | FURLATI MARCO | 2006 | |
16 | CASSANELLI NICOLO' | 2007 | |
32 | MANCINI FEDERICO | 2006 | |
33 | MELICONI MATTEO | 2006 | |
34 | MOROTTI MATTEO | 2006 | |
35 | QUERZE' GABRIELE | 2006 | |
36 | TOMMASINI GIOVANNI | 2006 | |
38 | NATALI LORENZO | 2006 | |
46 | FILOCAMO ANDREA | 2007 | |
47 | COLI FRASCAROLI FILIPPO | 2007 | |
48 | COTTI FRANCESCO | 2006 | |
61 | BIOLCHINI MARCO | 2006 | |
62 | GARUTI FILIPPO | 2006 | |
65 | FRASCA' MAXIM | 2006 | |
71 | MALAGODI VICTOR LEON | 2007 | |
BORTOLOTTI IVAN | 2007 |
Staff
Ruolo | Cognome e Nome |
---|---|
Allenatore | CINGOLANI CHRISTIAN |
Aiuto Allenatore | ZANETTI ANDREA |
Preparatore Atletico | VALENTINI GIACOMO |
Fisioterapista | FEDERICI JACOPO |
Dirigente Accompagnatore | MELICONI CRISTIANO |